XXV Narciarski Bieg Jaćwingów w Narciarstwie Klasycznym Gołdap 19 lutego 2012 r. – wyniki.
Sprint Kobiet OPEN
Dystans 1,1 km F
Kwalifikacje
M-ce | Nr. Startowy | Czas | Nazwisko i imię | Klub – Miasto |
1 | 5 | 4,2 | Ciborowska Aneta | KS Seba-Sport Pisz |
2 | 3 | 4,21 | Wilczewska Iga | ULKS Łoś Gołdap |
3 | 15 | 4,25 | Brylowska Anita | Cartusia Kartuzy |
4 | 13 | 4,3 | Niklas Hanna | Cartusia Kartuzy |
5 | 9 | 4,44 | Ciborowska Katarzyna | KS SPEED Jasło |
6 | 12 | 5,12 | Chalecka Karolina | ULKS Lider Grabowo |
7 | 10 | 5,23 | Chmielewska Katarzyna | ULKS Lider Grabowo |
8 | 2 | 5,39 | Tuchowska Martyna | ULKS Lider Grabowo |
9 | 6 | 5,47 | Wasilewska Kasia | ULKS Lider Grabowo |
10 | 1 | 6,01 | Kowalewska Paulina | ULKS Lider Grabowo |
11 | 11 | 6,05 | Piela Dominika | ULKS Lider Grabowo |
12 | 14 | 6,15 | Misiewicz Arlena | ULKS Lider Grabowo |
13 | 7 | 6,58 | Ciborowska Roksana | KS SPEED Jasło |
14 | 8 | 9,01 | Irena Ciborowska | Pisz |
Sprint Mężczyzn OPEN
Dystans 1,1 km F
Kwalifikacje
M-ce | Nr. Startowy | Czas | Nazwisko i imię | Klub – Miasto |
1 | 172 | 43,1 | Ciborowski Damian | KS SPEED Jasło |
2 | 96 | 3,2 | Paszkowski Hubert | Gołdap |
3 | 67 | 3,21 | Żamojtuk Daniel | PSP Gołdap |
4 | 167 | 3,24 | Koryciński Rafał | Cartusia Kartuzy |
5 | 98 | 3,28 | Ciborowski Sebastian | KS Seba-Sport Pisz |
6 | 90 | 3,31 | Małkiński Krzysztof | Hubal B-stok – Sejny |
7 | 94 | 3,33 | Ciborowski Bastian | ULKS Łoś Gołdap
ZMS Zakopane |
8 | 81 | 3,33 | Pokutko Paweł | Hubal B-stok – Sejny |
9 | 85 | 3,39 | Trzasko Bogusław | Dubeninki |
10 | 104 | 3,41 | Burba Krystian | ULKS Lider Grabowo |
11 | 87 | 3,46 | Mor Piotr | KPP Gołdap |
12 | 91 | 3,48 | Krygier Mariusz | Dubeninki |
13 | 101 | 3,54 | Ciborowski Natan | KS Seba-Sport Pisz |
14 | 110 | 3,56 | Pastuszyński Piotr | ULKS Lider Grabowo |
15 | 88 | 3,59 | Krupiński Bartosz | ULKS Łoś Gołdap |
16 | 95 | 4,02 | Tramp Sławomir | TRAMP TRANS-Spedycja |
93 | 4,02 | Meissner Janusz | Cartusia Kartuzy | |
18 | 103 | 4,11 | Ciborowski Alan | KS SPEED Jasło |
19 | 102 | 4,13 | Suchy Jacek | ULKS Lider Grabowo |
20 | 86 | 4,32 | Pokutko Sebastian | Hubal B-stok – Sejny |
21 | 83 | 4,33 | Lanczewski Grzegorz | ULKS Lider Grabowo |
22 | 108 | 4,38 | Brylowski Mateusz | Cartusia Kartuzy |
23 | 89 | 4,49 | Meller Piotr | ULKS Lider Grabowo |
24 | 82 | 5,03 | Ostaszewski Krzysztof | IPA Gołdap |
25 | 99 | 5,05 | Skuza Szymon | ULKS Lider Grabowo |
26 | 105 | 5,08 | Trzasko Filip | ULKS Lider Grabowo |
27 | 111 | 5,1 | Kuskowski Marek | OSiR Gołdap |
28 | 84 | 7,01 | Ciborowski Itan | KS Seba-Sport Pisz |
29 | 85 | 11,14 | Ciołek Andrzej | Gołdap |
1/16 finału kobiet
M-ce | Grupa 1 | Czas | M-ce | Grupa 2 | Czas |
1 | Ciborowska Aneta | 4,45 | 1 | Niklas Hanna | 4,38 |
2 | Tuchowska Martyna | 5,39 | 2 | Ciborowska Katarzyna | 4,45 |
3 | Wasilewska Katarzyna | 6,07 | 3 | Misiewicz Arleta | 6,29 |
4 | Ciborowska Roksana | 7 |
M-ce | Grupa 3 | Czas | M-ce | Grupa 4 | Czas |
1 | Wilczewska Iga | 4,34 | 1 | Brylowska Anita | 4,32 |
2 | Chalecka Katarzyna | 5,45 | 2 | Chalecka Karolina | 5,3 |
3 | Kowalewska Paulina | 6,27 | 3 | Piela Dominika | 6,23 |
Ciborowska Irena |
1/16 finału mężczyzn
M-ce | Grupa 1 | Czas | M-ce | Grupa 2 | Czas |
1 | Ciborowski Damian | 3,31 | 1 | Ciborowski Sebastian | 3,28 |
2 | Pokutko Paweł | 3,38 | 2 | Koryciński Rafał | 3,29 |
3 | Trzasko Bogusław | 3,39 | 3 | Ciborowski Natan | 3,54 |
4 | Meissner Janusz | 4,13 | 4 | Krygier Mariusz | 3,55 |
5 | Tramp Sławomir | 4,36 |
M-ce | Grupa 3 | Czas | M-ce | Grupa 4 | Czas |
1 | Paszkowski Hubert | 3,27 | 1 | Małkiński Krzysztof | 3,31 |
2 | Ciborowski Bastian | 3,31 | 2 | Żamojtuk Daniel | 3,33 |
3 | Burba Krystain | 3,42 | 3 | Mor Piotr | 3,46 |
3 | Krupiński Bartosz | 4,07 | 4 | Pastuszyński Piotr | 4,08 |
1/8 finału kobiet
M-ce | Grupa 1 | Czas | M-ce | Grupa 2 | Czas |
1 | Ciborowska Aneta | 4,34 | 1 | Brylowska Anita | 4,28 |
2 | Niklas Hanna | 4,35 | 2 | Wilczewska Iga | 4,44 |
3 | Chalecka Katarzyna | 5,33 | 3 | Tuchowska Martyna | 5,03 |
4 | Chalecka Karolina | 5,34 | 4 | Ciborowska Katarzyna |
1/8 finału mężczyzn
M-ce | Grupa 1 | Czas | M-ce | Grupa 2 | Czas |
1 | Ciborowski Damian | 3,29 | 1 | Małkiński Krzysztof | 3,26 |
2 | Ciborowski Sebastian | 3,33 | 2 | Koryciński Rafał | 3,27 |
3 | Ciborowski Bastian | 3,53 | 3 | Paszkowski Hubert | 3,27 |
Żamojtuk Daniel | 4 | Pokutko Paweł | 3,48 |
(niebiecki kolor-awans)
Finał kobiet
M-ce | Nazwisko i imię | Miasto – Klub | Czas |
1 | Ciborowska Aneta | KS Seba – Sport Pisz | 4,1 |
2 | Brylowska Anita | Cartusia Kartuzy | 4,11 |
3 | Niklas Hanna | Cartusia Kartuzy | 4,3 |
4 | Wilczewska Iga | ULKS Łoś Gołdap | 4,4 |
Finał mężczyzn
M-ce | Nazwisko i imię | Miasto – Klub | Czas |
1 | Ciborowski Damian | KS SPEED Jasło | 3,13 |
2 | Małkiński Krzysztof | Hubal B-sto – Sejny | 3,28 |
3 | Koryciński Rafał | Cartusia Kartuzy | 3,3 |
4 | Ciborowski Sebastian | KS Seba – Sport Pisz | 3,31 |
Skijoring
Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto – Klub | Czas |
160 | Elżbieta Sakowicz + pies Skoll | Gołdap | 5,44 |
164 | Saganek Jacek+ pies Baner | Warszawa | 8,05 |
Sporządził:
L. Kowalczyk
O R G A N I Z A T O R
Ośrodek Sportu i Rekreacji