To był kolejny dobry występ naszych zawodników

Gołdapianie zagrali w piątym turnieju w Górowie Iławieckim. To był kolejny dobry występ zawodników z naszego miasta, pisze o tym wydarzeniu lokalna prasa, oraz ogólnopolska strona sportowa Wama – Sport ( zakładka tenis stołowy).

„W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych już czwarty raz zwyciężył Kacper Misiun, wyprzedzając innych zawodników z Gołdapi: Damiana Wesołowskiego i debiutującego w górowskim Grand Prix Dominika Święckiego. Pojawiając się na starcie w ostatnim turnieju Kacper praktycznie zapewnił sobie zwycięstwo końcowe.

W trzecim turnieju, który był rozegrany 1 maja, doszło do meczu pomiędzy najstarszym uczestnikiem zawodów Stanisławem Czechem z Jezioran i najmłodszym w stawce 10 letnim Dawidem Chilickim z Gołdapi. Wówczas zwyciężył ten starszy, pocieszając Dawida, że następnym razem może być inaczej. I właśnie podczas sobotniego turnieju doszło do swoistego rewanżu, gdzie Dawid pokonał starszego o 67 lat rywala.

 

Klasyfikacje po 5 z 6 turniejów:

Kategoria: Szkoły podstawowe i gimnazjalne:

1. Misiun Kacper (Gołdap) – 30, 30, 30, 0, 30, x, – 120 pkt.,

2. Dawid Adam (Górowo Iławeckie) – 18, 25, 20, 25, 16, x, – 104 pkt.,

3. Wesołowski Damian (Gołdap) – 25, 20, 25, 0, 25, x, – 95 pkt.,

4. Olszewski Jakub (Górowo Iławeckie) – 16, 14, 0, 18, 18, x, – 66 pkt.,

5. Wilczek Piotr (Górowo Iławeckie) – 20, 18, 0, 20, 0, x, – 58 pkt.,

6. Łukasik Jakub (Górowo Iławeckie) – 16, 16, 18, 0, 0, x, – 50 pkt.,

7. Chilicki Dawid (Gołdap) – 0, 0, 16, 0, 16, x, – 32 pkt.,

8. Pupel Szymon (Kętrzyn) – 0, 0, 0, 30, 0, x, – 30 pkt.,

9. Ertman Paweł (Górowo Iławeckie) – 14, 14, 0, 0, 0, x, – 28 pkt.,

10. Święcki Dominik (Gołdap) – 0, 0, 0, 0, 20, x, – 20 pkt.,

11. Maj Paweł (Bartoszyce) – 0,16, 0, 0, 0, x, – 16 pkt.

 

Kategoria: Mężczyźni – amatorzy:

1. Makar Adam (Srokowo) – 25, 30, 30, 25, 16, x – 126 pkt.,

2. Buczyński Daniel (Płoskinia) – 30, 16, 20, 30, 14, x, – 110 pkt.,

3. Wojciechowski Wojciech (Kętrzyn) – 20, 25, 16, 18, 20, x, – 99 pkt.,

4. Jastrzębowski Franciszek (Olsztyn) – 16, 20, 25, 20,16, x, – 97 pkt.,

5. Komorowski Grzegorz (Płoskinia) – 14, 18, 12, 12, 12, x, – 68 pkt.,

6. Skrętkowski Wiesław (Lidzbark Warmiński) – 16, 0, 16, 10, 18, x,- 60 pkt.,

7. Miciun Stanisław (Bartoszyce) – 8, 12, 8, 12, 14, x, – 54 pkt.,

8. Łastowski Jan (Bartoszyce) – 14, 10, 8, 14, 6, x, – 52 pkt.,

9. Bujalski Janusz (Srokowo) – 12, 14, 0, 16, 8, x, – 50 pkt.,

10. Rudzik Wiesław (Węgorzewo) – 12, 12, 6, 8, 10, x, – 48 pkt.,

11. Olejniczak Andrzej (Korsze) – 8, 10, 12, 8, 6, x, – 44 pkt.,

12. Plona Bogusław (Górowo Iławeckie) – 10, 8, 6, 12, 8, x, – 44 pkt.,

13. Morawski Bogusław (Bartoszyce) – 10, 12 ,0, 10, 8, x, – 40 pkt.,

14. Lakei Daniel (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 6, 10, 8, x, – 40 pkt.,

15. Buczyński Krzysztof (Płoskinia) – 0, 12, 8, 8, 10, x, – 38 pkt.,

16. Martul Sebastian (Górowo Iławeckie) – 12, 8, 0, 8, 6, x, – 34 pkt.,

17. Rosa Jerzy (Frombork) – 18, 0, 14, 0, 0, x, – 32 pkt.,

18. Misiun Kacper (Gołdap) – 0, 14, 8, 0, 10, x, – 32 pkt.,

19. Obarzanek Kamil (Bartoszyce) – 8, 8, 6, 10, 0, x, – 32 pkt.,

20. Grudzień Roman (Elbląg) – 0, 16, 14,0, 0, x, – 30 pkt.,

21. Sebastian Główczyk (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 30, x, – 30 pkt.,

22. Dzierżak Jerzy (Srokowo) – 10, 8, 10, 0, 0, x, – 28 pkt.,

23. Czech Stanisław (Jeziorany) – 0, 0, 10, 8, 8, x, – 26 pkt.,

24. Prusiński Henryk (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 25, x, – 25 pkt.,

25. Wesołowski Damian (Gołdap) – 0, 10, 6, 0, 8, x, – 24 pkt.,

26. Grochowski Leszek (Jeziorany) – 0, 0, 0, 14, 8, x, – 22 pkt.,

27. Pacewicz Bartosz (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 6, 0, 0, x, – 22 pkt.,

28. Krajnik Ryszard (Lidzbark Warmiński) – 12, 0, 8, 0, 0, x, – 20 pkt.,

29. Gruszkiewicz Ryszard (Olsztyn) – 0, 0, 18, 0, 0, x, – 18 pkt.,

30. Bucholc Waldemar (Klewki) – 0, 0, 0, 12, 6 x, – 18 pkt.,

31. Chilicki Dawid (Gołdap) – 0, 0, 8, 0, 10, x, – 18 pkt.,

32. Gołębiewski Paweł (Elbląg) – 10, 0, 8, 0, 0, x, – 18 pkt.,

33. Blicharski Roman (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 10, 8, 0, 0, x, – 18 pkt.,

34. Ślęzak Adam (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 0, 10, 8, 0, x, – 18 pkt.,

35. Szypczyński Rafał (Bartoszyce) – 0, 0, 0, 16,0, x, – 16 pkt.,

36. Symołon Jan (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 0, 0, 0, x, – 16 pkt.,

37. Bernasiński Dariusz (Braniewo) – 8, 8, 0, 0, 0, x, – 16 pkt.,

38. Sznaza Zygmunt (Nowy Dwór Gdański) – 0, 0, 12, 0, 0, x, – 12 pkt.,

39. Ziaja Robert (Elbląg) – 0, 0, 12, 0, x, x, – 12 pkt.,

40. Różycki Marek (Gołdap) – 0, 0, 0, 0, 12, x, – 12 pkt.,

41. Święcki Dominik (Gołdap) – 0, 0, 0, 0, 12, x, – 12 pkt.,

42. Omieczyński Bogdan – 0, 0, 0, 0, 10, x, – 10 pkt.,

43. Wojciechowski Henryk (Elbląg) – 0, 0, 10, 0, x, x, – 10 pkt.,

44. Bożko Piotr (Braniewo) – 0, 0, 0, 0, 8, x, – 8 pkt.,

45. Barnasiński Paweł (Gdynia) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt.,

46. Głębocki Paweł (Biskupiec) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt.,

47. Tarkowian Marcin (Lidzbark Warmiński) – 0, 0, 8, 0, 0, x, – 8 pk.,

48. Mynih Oleh (Ukraina) – 0, 0, 0, 8, 0, x, – 8 pkt.

 

Kategoria: Open:

1. Wojciechowski Wojciech (Kętrzyn) – 30, 25, 16, 30, 30, x, – 131 pkt.,

2. Makar Adam (Srokowo) – 25, 30, 20, 25, 18, x, – 118 pkt.,

3. Jastrzębowski Franciszek (Olsztyn) – 16, 18, 30, 16, 12, x, – 92 pkt.,

4.Buczyński Daniel (Płoskinia) – 14, 14, 16, 20, 16, x, – 80 pkt.,

5. Komorowski Grzegorz (Płoskinia) – 12, 12, 14, 16, 14, x, – 68 pkt.,

6. Różycki Marek (Gołdap) – 18, 20, 12, 0, 14, x, – 64 pkt.,

7. Głębocki Janusz (Górowo Iławeckie) – 14, 14, 18, 0, 16, x, – 62 pkt.,

8. Wesołowski Grzegorz (Gołdap) – 20, 16, 25, 0, 0, x, – 61 pkt.,

9. Szypczyński Rafał (Bartoszyce) – 4, 12, 12, 18, 8, x, – 54 pkt.,

10. Rudzik Wiesław (Węgorzewo) – 6, 8, 10, 14, 10, x, – 48 pkt.,

11. Miciun Stanisław (Bartoszyce) – 12, 8, 8, 10, 10, x, – 48 pkt.,

12. Skrętkowski Wiesław (Lidzbark Warmiński) – 8, 0, 10, 14, 12, x, – 44 pkt.,

13. Łastowski Jan (Bartoszyce) – 10, 10, 6, 8, 10, x, – 44 pkt.,

14. Olejniczak Andrzej (Korsze) – 4, 10, 4, 12, 8, x, – 38 pkt.,

15. Plona Bogusław (Górowo Iławeckie) – 8, 6, 8, 8, 8, x, – 38 pkt.,

16. Bujalski Janusz (Srokowo) – 8, 10, 0, 10, 8, x, – 36 pkt.,

17. Morawski Bogusław (Bartoszyce) – 6, 8, 0, 12, 8, x, – 34 pkt.,

18. Lewandowski Kacper (Olsztyn) – 12, 8, 0, 0, 12, x, – 32 pkt.,

19. Lakei Daniel (Górowo Iławeckie) – 8, 6, 6, 6, 6, x, – 32 pkt.,

20. Dawid Adam (Górowo Iławeckie) – 6, 6, 4, 8, 6, x, – 30 pkt.,

21. Buczyński Krzysztof (Płoskinia) – 0, 6, 6, 10, 6, x, – 28 pkt.,

22. Dzierżak Jerzy (Srokowo) – 6, 12,8, 0, 0, x, – 26 pkt.,

23. Olszewski Jakub (Górowo Iławeckie) – 8, 4, 0, 8, 6, x, – 26 pkt.,

24. Martul Sebastian (Górowo Iławeckie) – 6, 6, 0, 6, 8, x, – 26 pkt.,

25. Obarzanek Kamil (Bartoszyce) – 6, 6, 6, 8, 0, x, – 26 pkt.,

26. Główczyk Sebastian (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 25, x, – 25 pkt.,

27. Sowa Kamil (Gołdap) – 16, 8, 0, 0, 0, x, – 24 pkt.,

28. Grudzień Roman (Elbląg) – 0, 12, 12, 0, 0, x, – 24 pkt.,

29. Grochowski Leszek (Jeziorany) – 0,0, 0, 10, 12, x, – 22 pkt.,

30. Bucholc Waldemar (Klewki) – 0, 0, 0, 12, 10, x, – 22 pkt.,

31. Kowalewski Sławomir (Lidzbark Warmiński – 4, 10, 8, 0, 0, x, – 22 pkt.,

32. Czech Stanisław (Jeziorany) – 0, 0, 8, 8, 6, x, – 22 pkt.,

33. Prusiński Henryk (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 20, x, – 20 pkt.,

34. Ślęzak Adam (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 0, 8, 12, 0, x, – 20 pkt.,

35. Gołębiewski Paweł (Elbląg) – 10, 0, 8, 0, 0, x, – 18 pkt.,

36.Wilczek Piotr (Górowo Iławeckie) – 4, 6, 0, 8, 0, x, – 18 pkt.,

37. Sonnenfeld Waldemar (Bartoszyce) – 0, 16, 0, 0, x, x, – 16 pkt.,

38. Bernasiński Dariusz (Braniewo) – 8, 8, 0, 0, 0, x, – 16 pkt.,

39. Pacewicz Bartosz (Sołtysowizna) – 4, 6, 6, 0, 0, x, – 16 pkt.,

40. Sznaza Zygmunt (Nowy Dwór Gdański) – 0, 0, 14, 0, 0, x, – 14 pkt.,

41. Blicharski Roman (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 8, 6, 0, 0, x, – 14 pkt.,

42. Rosa Jerzy (Frombork) – 6, 0, 8, 0, 0, x, – 14 pkt.,

43. Łukasik Jakub (Górowo Iławeckie) – 4, 6, 4, 0, 0, x, – 14 pkt.,

44. Pawlak Marek (Sołtysowizna) – 12, 0, 0, 0, 0, x, – 12 pkt.,

45. Susło Łukasz (Elbląg) – 0, 0, 12, 0, 0, x, – 12 pkt.,

46. Mynih Oleh (Ukraina) – 6, 0, 0,6, 0, x, – 12 pkt.,

47. Szewczyk Wojciech (Górowo Iławeckie) – 10, 0, 0, 0, 0, x, – 10 pkt.,

48. Misiun Kacper (Gołdap) – 10, 0, 0, 0, 0, x, – 10 pkt.,

49. Ziaja Robert (Elbląg) – 0, 0, 10, 0, 0, x, – 10 pkt.,

50. Gruszkiewicz Ryszard (Olsztyn) – 0, 0, 10, 0, 0, x, – 10 pkt.,

51. Krajnik Ryszard (Lidzbark Warmiński) – 4, 0, 6, 0, 0, x, – 10 pkt.,

52. Bożko Piotr (Braniewo) – 0, 0, 0, 0, 8, x – 8 pkt.,

53. Omieczyński Bogdan – 0, 0, 0, 0, 8, x, – 8 pkt.,

54. Wesołowski Damian (Gołdap) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt.,

55. Wojciechowski Henryk (Elbląg) – 0, 0, 8, 0, 0, x, – 8 pkt.,

56. Bernasiński Paweł (Gdynia) – 8, 0, 0, 0, 0, x, – 8 pkt.,

57. Pupel Szymon (Kętrzyn) – 0, 0, 0, 8, 0, x, – 8 pkt.,

58. Symołon Jan (Górowo Iławeckie) – 4, 4, 0, 0, 0, x, – 8 pkt.,

59. Ertman Paweł (Górowo Iławeckie) – 4, 4, 0, 0, 0, x, – 8 pkt.,

60. Tarkowian Marcin (Lidzbark Warmiński) – 0, 0, 4, 0, 0, x, – 4 pkt.,

61. Głębocki Paweł (Biskupiec) – 4, 0, 0, 0, 0, x, – 4 pkt.,

62. Maj Paweł (Bartoszyce) – 0, 4, 0, 0, 0, x, – 4 pkt.

Andrzej Markowski

 

 

Powiązane artykuły