Wszystko rozstrzygnie się w rundzie rewanżowej

W tegorocznym sezonie Północnej Ligi Regionalnej im. Franciszka Pietrołaja wystartowało aż 10 drużyn z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Rozgrywki mają swoją tradycję i…uzasadnienie. Uczestnicy pochodzą ze wschodnich rejonów regionu, a udział w ligach związkowych wiąże się z dużymi kosztami. Zaś tu można niewielkim nakładem rozegrać kilkanaście spotkań i miło spędzić czas w okresie zimowym.

 

Siedem zespołów stanowią seniorzy, trzy to drużyny młodzieżowe (Pisanica, Gołdap II i Słobódka). W składach jest wielu zawodników występujących jeszcze w ubiegłym sezonie w III lidze, tenisistów znanych z wielu turniejów dla weteranów czy uczestników imprez wojewódzkich w młodszych kategoriach wiekowych. Do tej pory najlepiej radzą sobie zawodnicy z Gołdapi, Srokowa i Lenart.

Drużyny te dzieli zaledwie jeden punkt i wszystko rozstrzygnie się w rundzie rewanżowej. Za niespodziankę pierwszej rundy można uznać wywalczenie miejsca w czołowej piątce przez młody zespół z Pisanicy. W rundzie rewanżowej drużyny będą rywalizować w dwóch grupach: o miejsca 1-5 i 6-10. Zakończenie rozgrywek nastąpi pod koniec marca.

W rankingu indywidualnym na czele są zawodnicy z trzech najlepszych drużyn: Wojciech Wojciechowski, Grzegorz Wesołowski, Adam Makar i Marzena Jasińska.

 

– Liga jak wspomnieliśmy, ma już długoletnią tradycję, integruje środowisko tenisowe wschodniej części naszego województwa i daje okazję do zdobywania doświadczenia młodym zawodnikom z klubów, których nie stać na uczestniczenie w lidze pod patronatem PZTS – podsumowuje autor opracowania I rundy Zbigniew Bobryk.

 

Wyniki

 

I kolejka:

OSP Grom Lenarty – UKS Gawliki Wielkie 10:7

UKS Jantar Gołdap II – KS Giżycko 9:9

UKS Jantar Gołdap I – KTS Słobódka 10:2

LKS ”Amators” Pozezdrze – Omet Srokowo 2:10

LUKS ABC Żak Pisanica – Ełk 10:3

 

II kolejka:

UKS Gawliki Wielkie – UKS Jantar Gołdap II 10:4

KS Giżycko – UKS Jantar Gołdap I 1:10

KTS Słobódka – LKS ”Amators” Pozezdrze 4:10

Omet Srokowo – LUKS ABC Żak Pisanica 8:10

Ełk – OSP Grom Lenarty 10:5

 

III kolejka:

UKS Jantar Gołdap I – UKS Gawliki Wielkie 10:1

LKS ”Amators” Pozezdrze – KS Giżycko 10:3

LUKS ABC Żak Pisanica – KTS Słobódka 10:4

Ełk – Omet Srokowo 7:10

UKS Jantar Gołdap II – OSP Grom Lenarty 3:10

 

IV kolejka:

UKS Gawliki Wielkie – LKS ”Amators” Pozezdrze 4:10

KS Giżycko – LUKS ABC Żak Pisanica 5:10

KTS Słobódka – Ełk 10:8

OSP Grom Lenarty – Omet Srokowo 9:9

UKS Jantar Gołdap II UKS Jantar Gołdap I 3:10

 

V kolejka:

LUKS ABC Żak Pisanica – UKS Gawliki Wielkie 10:0 vo

Ełk – KS Giżycko 10:7

Omet Srokowo – KTS Słobódka 9:9

LKS ”Amators” Pozezdrze -UKS Jantar Gołdap II 10:1

UKS Jantar Gołdap I – OSP Grom Lenarty 9:9

 

VI kolejka:

UKS Gawliki Wielkie   – Ełk 10:8

KS Giżycko   – Omet Srokowo 2:10

OSP Grom Lenarty -KTS Słobódka 10:8

UKS Jantar Gołdap II – LUKS ABC Żak Pisanica 2:10

UKS Jantar Gołdap I – LKS ”Amators” Pozezdrze 10:3

 

VII kolejka:

Omet Srokowo – UKS Gawliki Wielkie 10:5

KTS Słobódka – KS Giżycko 10:2

Ełk – UKS Jantar Gołdap II 9:9

LUKS ABC Żak Pisanica – UKS Jantar Gołdap I 5:10

LKS ”Amators” Pozezdrze – OSP Grom Lenarty 6:10

VIII kolejka

UKS Gawliki Wielkie   – KTS Słobódka 7:10

OSP Grom Lenarty – KS Giżycko 10:0

UKS Jantar Gołdap II – Omet Srokowo 0:10

UKS Jantar Gołdap I – Ełk 10:4

LKS ”Amators” Pozezdrze – LUKS ABC Żak Pisanica 10:4

 

IX kolejka:

KS Giżycko – UKS Gawliki Wielkie 10:7

KTS Słobódka – UKS Jantar Gołdap II 10:1

Omet Srokowo – UKS Jantar Gołdap I 10:4

Ełk – LKS ”Amators” Pozezdrze 10:5

LUKS ABC Żak Pisanica OSP Grom Lenarty 1:10

 

Tabela PLR 2016/2017 – po I rundzie:

1. UKS Jantar Gołdap I 9 15 83:38 (+45)

2. Omet Srokowo 9 14 86:48 (+38)

3. OSP Grom Lenarty 9 14 83:53 (+30)

4. LUKS ABC Żak Pisanica 9 12 70:52 (+18)

5. LKS ”Amators” Pozezdrze 9 10 66:56 (+10)

6. KTS Słobódka 9 9 67:67 (0)

7. Ełk 9 7 69:76 (-7)

8. UKS Gawliki Wielkie 9 4 51:82 (-31)

9. KS Giżycko   9 3 39:86 (-47)

10. UKS Jantar Gołdap II 9 2 32:88 (-56)

 

Ranking indywidualny PLR 2016/2017 – po I rundzie (liczba rozegranych spotkań, zwycięstwa, porażki, procent wygranych spotkań)

1 Wojciechowski Wojciech (Srokowo) 31 27 4 87%

2 Wesołowski Grzegorz (Gołdap I) 28 26 2 93%

3 Makar Adam (Srokowo) 29 26 3 90%

4 Jasińska Marzena (Lenarty) 27 22 5 81%

5 Brylowski Dariusz (Ełk) 29 20 9 69%

6 Cudnowski Bartosz (Pisanica) 24 19 5 79%

7-8 Gąsior Stanisław (Gawliki Wlk.) 25 19 6 76%

7-8 Bieńkowski Dariusz (Pozezdrze) 25 19 6 76%

9 Śwircz Zdzisław (Giżycko) 28 17 11 61%

10 Szymański Karol (Lenarty) 19 16 3 84%

11 Rutkowski Marcel (Pisanica) 24 16 8 67%

12 Różycki Marek (Gołdap I) 25 16 9 64%

13 Barszczewski Jakub (Słobódka) 27 16 11 59%

14 Karniej Andrzej (Lenarty) 21 14 7 67%

15 Wikarski Bogdan (Gołdap I) 23 14 9 61%

16 Kozłowski Kamil (Słobódka) 27 14 13 52%

17 Domalewski Damian (Słobódka) 28 14 14 50%

18 Aksinowicz Piotr (Słobódka) 29 14 15 48%

19 Czarniawski Marcin Ełk) 15 13 2 87%

20 Malinowski Kacper (Pisanica) 25 13 12 52%

21 Deneka   Bogdan (Pozezdrze) 23 12 11 52%

22 Sowa Kamil (Gołdap I) 20 11 9 55%

23 Deneka   Jarosław (Pozezdrze) 21 10 11 48%

24 Nawrot Jan (Lenarty) 24 10 14 42%

25 Osowski Andrzej (Ełk) 27 10 17 37%

26 Wesołowski Damian (Gołdap II) 24 9 15 37%

27 Norr Łukasz (Gawliki Wlk.) 14 8 6 57%

28 Święcki Dominik (Gołdap II) 20 8 12 40%

29 Jurczyk Janusz (Giżycko) 25 8 17 32%

30 Wójtowicz Tomasz (Pozezdrze) 17 7 10 41%

31 Bujalski Janusz (Srokowo) 19 7 12 37%

32 Gnap Krzysztof (Gawliki Wlk.) 23 7 16 30%

33-34 Dracewicz Dariusz (Ełk) 24 7 17 29%

33-34 Dzierżak Jerzy (Srokowo) 24 7 17 29%

35 Wikira Jarosław (Srokowo) 6 6 0 100%

36 Sasiński Zbigniew (Ełk) 7 6 1 86%

37 Omilian Wojciech (Lenarty) 5 5 0 100%

38 Czajkowski Tomasz (Ełk) 11 5 6 45%

39 Wieliczko Robert (Gawliki Wlk.) 20 5 15 25%

40-41 Markowski Dominik (Pisanica) 23 5 18 22%

40-41 Chilicki Dawid (Gołdap II) 23 5 18 22%

42 Misiun Kacper (Gołdap I) 7 4 3 57%

43-44 Szczepanik Bogdan (Giżycko) 9 4 5 44%

43-44 Ziółkowski Dariusz (Pozezdrze) 9 4 5 44%

45 Marcinkiewicz Mateusz (Gołdap II) 16 3 13 19%

46 Skrocki Tomasz (Lenarty) 17 3 14 18%

47 Zieliński Sławomir (Gawliki Wlk.) 19 3 16 16%

48 Jurdziński Jacek (Giżycko) 20 3 17 15%

49 Kozyra Łukasz (Pozezdrze) 6 2 4 33%

50-51 Pietrołaj Tadeusz (Lenarty) 1 1 0 100%

50-51 Siekaniec Lech (Gawliki Wlk.) 1 1 0 100%

52-53 Dudziński Dariusz (Pozezdrze) 3 1 2 33%

52-53 Niski Grzegorz (Srokowo) 3 1 2 33%

54-55 Borsukiewicz Marek (Ełk) 9 1 8 11%

54-55 Jarzyna Damian (Gołdap) 1 8 11%

54-55 Kozakiewicz Bernard (Giżycko) 9 1 8 11%

56 Barczak Eugeniusz (Giżycko) 10 1 9 10%

57-59 Polakowski Józef (Lenarty) 4 0 4 0%

57-59 Denkiewicz Piotr (Srokowo) 4 0 4 0%

57-59 Żebrowski Krzysztof (Gawliki Wlk.) 4 0 4 0%

60-61 Borsukiewicz Filip (Ełk) 5 0 5 0%

60-61 Szymelewicz Aleksandra (Słobódka) 5 0 5 0%

62 Bugajski Łukasz (Giżycko) 6 0 6 0%

 

Powiązane artykuły