Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością. Polega ona na 12 minutowym nieprzerwanym biegu.
Po upływie czasu mierzy się dystans i patrzy w specjalne tabele. Tam do konkretnego wieku przypisana jest konkretna odległość.
Lista zawodników biorących udział w teście „Coopera” oraz dystans jaki przebiegli:
Lp. | Nazwisko i Imię | Numer | Dystans |
1 | Przemysław Ciszewski | 755 | 3, 383m |
2 | Mateusz Wielgus | 754 | 3, 378m |
3 | Maria Wojda | 753 | 2, 910m |
4 | Edyta Ołów | 757 | 2, 881m |
5 | Kacper Taudul | 752 | 2, 795m |
6 | Maciej Żamojtuk | 760 | 2, 652m |
7 | Weronika Dziatkowska | 759 | 2, 651m |
8 | Karolina Twarowska | 758 | 2, 595m |
9 | Bartosz Bester | 756 | 2, 515m |
10 | Milena Wieczorek | 761 | 2, 272m |
11 | Julia Leszczyńska | 762 | 2, 272m |
12 | Michalina Parat | 763 | 2, 272m |
Pierwszy raz widzę tylko zawodników z Gołdapi ale sezon zimowy jeszcze się nie zaczął dla narciarzy z Grabowa, więc nasi zawodnicy z Gołdapi mogą jeszcze triumfować…